CQ0PAX  8-8     57  CQ0PCR  8-8     14  CQ0UFL  8-8     14  CS5GCB  8-8     26
CS5LX   8-8      8  CS5NRA  8-8     57  DB0AAT  0-9      4  DB0AAT 10-15     3
DB0AB   0-15     7  DB0ACA  0-10    33  DB0ACA 15-15    25  DB0ALG  0-8     12
DB0BIB  0-10    25  DB0DLG  0-3      8  DB0DLG  6-6      7  DB0ED   0-11     3
DB0ERF 13-13    19  DB0ERF 14-14   110  DB0ERF 15-15   110  DB0FAA  0-15     7
DB0FFL  0-11     5  DB0FHA  0-15     7  DB0FHN  0-15     7  DB0FRG  0-15    12
DB0GW   0-9     19  DB0HBG  0-15     6  DB0HOF  0-11     4  DB0LHR  0-15    10
DB0MEH  8-8     16  DB0NOE  6-15     8  DB0NU   0-0      7  DB0PM   0-15     5
DB0REN  0-15     6  DB0RES  0-9     19  DB0RES 10-10    16  DB0RKB  0-15     6
DB0RUF  0-15     7  DB0TOD  0-13    14  DB0UHF  0-0      8  DB0VOX  0-15     6
DB0WV   0-0     22  DB0ZB  15-15     5  DB0ZKA  0-15     4  DK0WUE  0-13     8
DL0HBS  7-7    110  DM0ZOG  0-15    12  F3KT    0-10    19  HB9AJ   0-0     19
HB9AJ   4-4    107  HB9AJ   8-8    107  HB9AJ   9-9    107  HB9AK   1-1    107
HB9AK  13-13   107  HB9AK  14-14   107  HB9AM   0-15    16  HB9ON   2-2     65
HB9ON   3-3     74  HB9ON   4-4     65  HB9ON   6-6     65  HB9ON   8-8     74
HB9ON  10-10    12  HB9ON  14-14    12  HB9ON  15-15    10  HB9ZRH  0-0     19
HG8LXL  0-0    140  HG8PCS  0-0     25  HG8PRC  0-0    140  HG8PXL  0-2     22
HG8PXL  5-5    154  I0OJJ   1-1     65  I0OJJ   3-3      8  I0OJJ   8-8     65
I3XTY   7-7     65  I3XTY  13-13    65  IGATE   0-15     1  IGATEB  0-15     1
IK1NHL  2-3      7  IK1NHL  4-15    12  IK6IHL  6-6     50  IQ2LB   0-5    110
IQ2LB   6-6     12  IQ3BLX  0-0      8  IQ5KG   2-2     19  IQ5KG   6-6     12
IQ5KG   7-7      7  IQ5KG   8-8     14  IR3EA   2-2     44  IR3EA   7-7     44
IR3PRO  0-0     44  IR3UGM  0-0      5  IR3UHF  0-0      4  IR3UHU  1-1     44
IR3UHU  2-2      6  IR3UHU  3-3     44  IR3UHU 10-10    44  IR3UHV 10-10    44
IR3UHX 10-10    44  IR5S    0-15     8  IR6AQS  0-0     50  IR8CSB  0-0     57
IW2OHX  4-4     14  IW2OHX  7-7     50  IW2OHX 12-12     8  IW2OHX 14-14     7
IW6NDX  0-14     7  IW8PGT  3-3     57  IW8PGT  8-8     57  IW8PGT 15-15     8
IZ3LSV  4-4     44  IZ3LSV  6-6     44  IZ3LSV  8-8     44  IZ3LSV 14-14     5
K1YMI   0-15   485  K1YON   1-4     39  K2PUT   1-4    227  KP3FT   1-1    692
N2KGC   1-14    19  N9LYA   1-14    29  NC2C    1-9    196  OE2XGR  0-15     3
OE2XZR  0-10     2  OE2XZR 11-11    26  OE2XZR 13-13    26  OE3XSA 11-11    20
OE3XVR  0-10     1  OE3XVR  7-7     23  OE3XVR  8-8     23  OE3XVR  9-9     23
OE5XAR  0-15     8  OE5XBL  8-8     17  OE5XBR  0-11     3  OE5XFR 10-10    26
OE5XUL  0-5      1  OE5XUL 11-11    26  OE6XPE  0-15    19  OE7XGR  0-15     3
OE7XHR  0-9      7  OE7XHR 10-15     6  OE7XLR  0-7      8  OE7XLR  8-8     37
OE7XLR 10-15     7  OE7XWJ  0-15     5  OE7XZR 10-15     4  OE9XFR  0-7      4
OE9XFR 10-15     3  OE9XRK  0-10     4  OE9XVF  0-7     16  OK0NAG  0-5     22
PE1FAM  0-0    778  PE1NNZ  1-1     14  PI1CDR  0-0    317  PI1ZTM  0-0     95
PI1ZTM  4-4     16  PI8ZTM  0-0     95  SV1DZI  5-5     74  SV1DZI 10-10    12
SV1DZI 11-11    74  SV1DZI 12-12    74  SV1DZI 13-13    74  SV1DZI 14-14    74
SV1DZI 15-15    74  VA3BAL  1-1     95  VA3BAL  2-2     95  VA3BAL  5-5     95
VA3BAL  7-7     95  VA3BAL  8-8     14  VA3BAL  9-9     95  VA3BAL 10-10    95
VA3BAL 12-12    95  VA3BAL 13-13    95  VA3PJB  2-2     74  VA3PJB  8-8     16
VA3PJZ  6-6     74  VE3LNZ  1-1     86  VE3LNZ  2-2     86  VE3LNZ  3-3     86
VE3LNZ  5-5     86  VE3LNZ  8-8     14  VE3LNZ  9-9     86  VE3LNZ 10-10    86
VE3LNZ 11-11    86  VE3LNZ 12-12    86  VE3MCH  5-5     74  VE3MCH  8-8     10
VE3MCH  9-9     74  VE3MCH 10-10    74  VE3MUS  2-2     84  VE3MUS  5-5     84
VE3MUS  7-7     84  VE3MUS  8-8     14  VE3MUS  9-9     84  VE3MUS 10-10    84
VE3TOK  0-0     74  VE3TOK  1-1     74  VE3TOK 10-10    74  VE3TOK 11-11    74
VE3TOK 12-12    74  W1EDH   0-14   177  W2KPQ   0-14   227  W2KPQ   8-8     33
W4MLB   1-1     50  W4MLB   2-14    50  W4OT    1-1    276  W4OT    2-14   255
WA2PNU  1-14    39  WA2UPK  2-4    236  WB2CMF  1-14    25  WB2ONA  1-1     39
WB2ONA  2-14    29