CQ0PAX  8-8     51  CQ0PCR  8-8     51  CQ0UFL  8-8     54  CS5GCB  8-8     82
CS5LX   8-8     44  CS5NRA  8-8     74  CT2ENW  8-8    132  DB0AAT  0-9     24
DB0AAT 10-15    23  DB0AB   0-15    44  DB0ACA  0-10   161  DB0ACA 15-15   131
DB0ALG  0-8     70  DB0BIB  0-10   950  DB0DLG  0-3     34  DB0DLG  6-6     32
DB0ED   0-11     9  DB0FAA  0-15    37  DB0FFL  0-11     6  DB0FHA  0-15    34
DB0FHN  0-15    41  DB0FRG  0-15    82  DB0GW   0-9   4965  DB0HBG  0-15    43
DB0LHR  0-15    74  DB0MEH  8-8     73  DB0NOE  6-15    44  DB0NU   0-0     43
DB0PM   0-15    26  DB0RKB  0-15    40  DB0RUF  0-15    43  DB0RUF  4-4   4958
DB0RUF  7-7   4958  DB0TOD  0-13    89  DB0UHF  0-0    690  DB0VOX  0-15    44
DB0WV   0-0    118  DB0ZB  15-15    44  DB0ZKA  0-15    24  DK0WUE 14-14  4958
DM0ZOG  0-15    82  HB9AJ   0-0    106  HB9AJ   4-4    429  HB9AJ   8-8    429
HB9AJ   9-9    429  HB9AK   1-1    491  HB9AK  13-13   491  HB9AK  14-14   491
HB9AM   0-15    98  HB9ZRH  0-0    106  HG8PXL  0-2   4966  I0OJJ   3-3   4971
IGATE   0-15     1  IGATEB  0-15     1  IK1NHL  2-3   4955  IK1NHL  4-15  2174
IQ3BLX  0-0   2174  IR3UGM  0-0     26  IR3UHF  0-0     25  N9LYA   1-14  4964
OE2XGR  0-15    25  OE2XZR  0-10    22  OE2XZR 11-11    52  OE2XZR 13-13    52
OE3XSA 11-11    20  OE3XVR  0-10     1  OE3XVR  7-7     23  OE3XVR  8-8     23
OE3XVR  9-9     23  OE5XBR  0-11    28  OE5XFR 10-10    31  OE5XUL  0-5      4
OE5XUL 11-11    31  OE7XGR  0-15    20  OE7XHR  0-9     25  OE7XHR 10-15    20
OE7XLR  0-7     26  OE7XLR  8-8     56  OE7XLR 10-15    25  OE7XWJ  0-15    25
OE7XZR 10-15    19  OE9XFR  0-7     17  OE9XFR 10-15    17  OE9XRK  0-10    17
OE9XVF  0-7     31  PI1ZTM  0-0   4958  PI8ZTM  0-0   4958  VA3PJB  2-2   4987
W4MLB   2-14  4966