CQ0PAX  8-8     14  CQ0PCR  8-8     12  CQ0UFL  8-8     12  CS5GCB  8-8     25
CS5LX   8-8     10  CS5NRA  8-8     38  DB0AAT  0-9      4  DB0AAT 10-15     3
DB0AB   0-15     7  DB0ALG  0-8     12  DB0DLG  0-3      8  DB0DLG  6-6      7
DB0ED   0-11     3  DB0ERF 13-13    14  DB0ERF 14-14    84  DB0ERF 15-15    84
DB0FAA  0-15     8  DB0FFL  0-11     2  DB0FHA  0-15     8  DB0FHN  0-15     8
DB0FRG  0-15    14  DB0GW   0-9     14  DB0HBG  0-15     7  DB0HOF  0-11     4
DB0LHR  0-15    10  DB0MEH  8-8     12  DB0NOE  6-15     8  DB0NU   0-0      8
DB0PM   0-15     5  DB0REN  0-15    33  DB0RES  0-9     14  DB0RES 10-10    12
DB0RKB  0-15     7  DB0RUF  0-15     8  DB0RUF  4-4   4106  DB0RUF  7-7   4106
DB0UHF  0-0     10  DB0VOX  0-15     7  DB0WV   0-0   4955  DB0ZB  15-15     6
DB0ZKA  0-15     4  DK0WUE  0-13    12  DK0WUE 14-14  4106  DL0HBS  7-7     84
DM0ZOG  0-15    14  F3KT    0-10    16  HB9CSR  1-1     50  HB9CSR  3-3      7
HB9CSR  8-8     50  HB9ON   2-2     57  HB9ON   3-3     65  HB9ON   4-4     57
HB9ON   6-6     57  HB9ON   8-8     65  HB9ON  10-10    10  HB9ON  14-14    10
HB9ON  15-15     8  HG8LXL  0-0    107  HG8PCS  0-0   1407  HG8PRC  0-0    107
HG8PXL  0-2     16  I0OJJ   1-1     62  I0OJJ   3-3      8  I0OJJ   8-8     62
I3XTY   7-7     57  I3XTY  13-13    57  IGATE   0-15     1  IGATEB  0-15     1
IK1NHL  2-3      7  IK1NHL  4-15    10  IK6IHL  6-6     57  IQ2LB   0-5     62
IQ2LB   6-6     14  IQ3BLX  0-0      8  IQ5KG   2-2     14  IQ5KG   6-6     14
IQ5KG   7-7      7  IQ5KG   8-8     14  IR3EA   2-2     44  IR3EA   7-7     44
IR3PRO  0-0     44  IR3UGM  0-0      5  IR3UHF  0-0      4  IR3UHU  1-1     44
IR3UHU  2-2      6  IR3UHU  3-3     44  IR3UHU 10-10    44  IR3UHV 10-10    44
IR3UHX 10-10    44  IR5S    0-15     8  IR6AQS  0-0     57  IR8CSB  0-0     50
IW2OHX  4-4     14  IW2OHX  7-7     67  IW2OHX 12-12     8  IW2OHX 14-14     7
IW6NDX  0-14     7  IW8PGT  3-3     50  IW8PGT  8-8     50  IW8PGT 15-15     7
IZ3LSV  4-4     44  IZ3LSV  6-6     44  IZ3LSV  8-8     44  IZ3LSV 14-14     5
K1YMI   0-15  1138  K1YON   1-4    394  K2PUT   1-4    850  KP3FT   1-1   1375
N2KGC   1-14    22  N9LYA   1-14    33  NC2C    1-9    186  OE2XGR  0-15     3
OE2XZR  0-10     2  OE2XZR 11-11    28  OE2XZR 13-13    28  OE3XSA 11-11    20
OE3XVR  0-10     1  OE3XVR  7-7     25  OE3XVR  8-8     25  OE3XVR  9-9     25
OE5XAR  0-15   105  OE5XBL  8-8    226  OE5XBR  0-11     3  OE5XFR 10-10    27
OE5XUL  0-5      1  OE5XUL 11-11    27  OE6XPE  0-15    16  OE7XGR  0-15     3
OE7XHR  0-9      6  OE7XHR 10-15     4  OE7XLR  0-7      7  OE7XLR  8-8     37
OE7XLR 10-15     6  OE7XWJ  0-15     4  OE7XZR 10-15     3  OE9XFR  0-7      3
OE9XFR 10-15     2  OE9XRK  0-10     3  OE9XVF  0-7     16  OK0NAG  0-5     19
PE1FAM  0-0     14  PE1NNZ  1-1     12  PI1CDR  0-0     84  PI1ZTM  0-0     84
PI1ZTM  4-4     14  PI8ZTM  0-0     84  SR6DBA  0-6   4955  SV1DZI  4-4     65
SV1DZI  5-5     65  SV1DZI 10-10    10  SV1DZI 11-11    65  SV1DZI 14-14    65
SV1DZI 15-15    65  VA3BAL  1-1     94  VA3BAL  2-2     94  VA3BAL  5-5     94
VA3BAL  7-7     94  VA3BAL  8-8     14  VA3BAL  9-9     94  VA3BAL 10-10    94
VA3BAL 12-12    94  VA3BAL 13-13    94  VA3PJB  2-2     74  VA3PJB  8-8     16
VA3PJZ  6-6     74  VE3LNZ  1-1     86  VE3LNZ  2-2     86  VE3LNZ  3-3     86
VE3LNZ  5-5     86  VE3LNZ  8-8     16  VE3LNZ  9-9     86  VE3LNZ 10-10    86
VE3LNZ 11-11    86  VE3LNZ 12-12    86  VE3MCH  5-5     74  VE3MCH  8-8     12
VE3MCH  9-9     74  VE3MCH 10-10    74  VE3MUS  2-2     86  VE3MUS  5-5     86
VE3MUS  7-7     86  VE3MUS  8-8     16  VE3MUS  9-9     86  VE3MUS 10-10    86
VE3TOK  0-0     74  VE3TOK  1-1     74  VE3TOK 10-10    74  VE3TOK 11-11    74
VE3TOK 12-12    74  W1EDH   0-14   697  W2KPQ   0-14   736  W2KPQ   8-8    215
W4MLB   1-1    573  W4MLB   2-14   532  W4OT    1-1    759  W4OT    2-14   746
WA2PNU  1-14   526  WA2UPK  2-4    919  WB2CMF  1-14   188  WB2ONA  1-1     34
WB2ONA  2-14    33